Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 56 | 12 | 12.0% |
| 24 | 11 | 11.0% |
| 29 | 11 | 11.0% |
| 09 | 11 | 11.0% |
| 55 | 11 | 11.0% |
| 02 | 11 | 11.0% |
| 26 | 11 | 11.0% |
| 44 | 11 | 11.0% |
| 19 | 10 | 10.0% |
| 25 | 10 | 10.0% |
| 15 | 9 | 9.0% |
| 53 | 9 | 9.0% |
| 42 | 9 | 9.0% |
| 63 | 9 | 9.0% |
| 78 | 9 | 9.0% |
| 12 | 9 | 9.0% |
| 50 | 8 | 8.0% |
| 27 | 8 | 8.0% |
| 47 | 8 | 8.0% |
| 73 | 8 | 8.0% |
| 74 | 8 | 8.0% |
| 14 | 8 | 8.0% |
| 31 | 8 | 8.0% |
| 20 | 7 | 7.0% |
| 49 | 7 | 7.0% |
| 66 | 7 | 7.0% |
| 41 | 7 | 7.0% |
| 68 | 7 | 7.0% |
| 54 | 7 | 7.0% |
| 17 | 7 | 7.0% |
| 23 | 7 | 7.0% |
| 48 | 7 | 7.0% |
| 16 | 6 | 6.0% |
| 60 | 6 | 6.0% |
| 59 | 6 | 6.0% |
| 38 | 6 | 6.0% |
| 57 | 6 | 6.0% |
| 70 | 6 | 6.0% |
| 80 | 6 | 6.0% |
| 13 | 6 | 6.0% |
| 21 | 6 | 6.0% |
| 39 | 6 | 6.0% |
| 35 | 6 | 6.0% |
| 04 | 6 | 6.0% |
| 36 | 5 | 5.0% |
| 61 | 5 | 5.0% |
| 79 | 5 | 5.0% |
| 34 | 5 | 5.0% |
| 75 | 5 | 5.0% |
| 07 | 5 | 5.0% |
| 11 | 5 | 5.0% |
| 32 | 5 | 5.0% |
| 67 | 5 | 5.0% |
| 76 | 5 | 5.0% |
| 77 | 5 | 5.0% |
| 01 | 5 | 5.0% |
| 18 | 4 | 4.0% |
| 71 | 4 | 4.0% |
| 08 | 4 | 4.0% |
| 28 | 4 | 4.0% |
| 43 | 4 | 4.0% |
| 22 | 4 | 4.0% |
| 72 | 4 | 4.0% |
| 37 | 4 | 4.0% |
| 05 | 4 | 4.0% |
| 30 | 4 | 4.0% |
| 10 | 4 | 4.0% |
| 46 | 4 | 4.0% |
| 52 | 4 | 4.0% |
| 64 | 4 | 4.0% |
| 58 | 4 | 4.0% |
| 33 | 4 | 4.0% |
| 03 | 4 | 4.0% |
| 40 | 3 | 3.0% |
| 69 | 3 | 3.0% |
| 06 | 3 | 3.0% |
| 45 | 3 | 3.0% |
| 65 | 2 | 2.0% |
| 51 | 2 | 2.0% |
| 62 | 2 | 2.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da Quina são: 56, 24, 29, 09, 55, 02, 26, 44, 19, 25.
Os números menos sorteados da Quina nos últimos 100 concursos são: 62, 51, 65, 45, 06, 69, 40, 03, 33, 58.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na Quina são: 45 (54 concursos), 04 (50 concursos), 62 (46 concursos), 35 (42 concursos), 51 (39 concursos).