Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 14 | 13 | 13.0% |
| 61 | 11 | 11.0% |
| 34 | 10 | 10.0% |
| 02 | 10 | 10.0% |
| 54 | 10 | 10.0% |
| 63 | 10 | 10.0% |
| 57 | 9 | 9.0% |
| 27 | 9 | 9.0% |
| 60 | 9 | 9.0% |
| 19 | 9 | 9.0% |
| 70 | 9 | 9.0% |
| 22 | 9 | 9.0% |
| 47 | 9 | 9.0% |
| 17 | 8 | 8.0% |
| 16 | 8 | 8.0% |
| 50 | 8 | 8.0% |
| 43 | 8 | 8.0% |
| 38 | 8 | 8.0% |
| 36 | 8 | 8.0% |
| 66 | 8 | 8.0% |
| 25 | 8 | 8.0% |
| 40 | 7 | 7.0% |
| 30 | 7 | 7.0% |
| 15 | 7 | 7.0% |
| 72 | 7 | 7.0% |
| 46 | 7 | 7.0% |
| 49 | 7 | 7.0% |
| 41 | 7 | 7.0% |
| 51 | 7 | 7.0% |
| 42 | 7 | 7.0% |
| 20 | 7 | 7.0% |
| 09 | 7 | 7.0% |
| 78 | 7 | 7.0% |
| 26 | 7 | 7.0% |
| 05 | 6 | 6.0% |
| 28 | 6 | 6.0% |
| 13 | 6 | 6.0% |
| 01 | 6 | 6.0% |
| 80 | 6 | 6.0% |
| 69 | 6 | 6.0% |
| 33 | 6 | 6.0% |
| 24 | 6 | 6.0% |
| 29 | 6 | 6.0% |
| 55 | 6 | 6.0% |
| 56 | 6 | 6.0% |
| 59 | 5 | 5.0% |
| 11 | 5 | 5.0% |
| 68 | 5 | 5.0% |
| 53 | 5 | 5.0% |
| 06 | 5 | 5.0% |
| 18 | 5 | 5.0% |
| 23 | 5 | 5.0% |
| 74 | 5 | 5.0% |
| 76 | 5 | 5.0% |
| 04 | 5 | 5.0% |
| 10 | 5 | 5.0% |
| 73 | 5 | 5.0% |
| 21 | 5 | 5.0% |
| 39 | 5 | 5.0% |
| 12 | 5 | 5.0% |
| 67 | 5 | 5.0% |
| 77 | 5 | 5.0% |
| 71 | 5 | 5.0% |
| 65 | 5 | 5.0% |
| 62 | 4 | 4.0% |
| 79 | 4 | 4.0% |
| 44 | 4 | 4.0% |
| 08 | 4 | 4.0% |
| 58 | 4 | 4.0% |
| 35 | 4 | 4.0% |
| 64 | 4 | 4.0% |
| 03 | 4 | 4.0% |
| 32 | 4 | 4.0% |
| 75 | 4 | 4.0% |
| 45 | 3 | 3.0% |
| 07 | 3 | 3.0% |
| 31 | 3 | 3.0% |
| 37 | 3 | 3.0% |
| 48 | 3 | 3.0% |
| 52 | 2 | 2.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da Quina são: 14, 61, 34, 02, 54, 63, 57, 27, 60, 19.
Os números menos sorteados da Quina nos últimos 100 concursos são: 52, 48, 37, 31, 07, 45, 75, 32, 03, 64.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na Quina são: 56 (68 concursos), 55 (51 concursos), 65 (43 concursos), 25 (37 concursos), 26 (37 concursos).