Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 44 | 12 | 12.0% |
| 57 | 12 | 12.0% |
| 03 | 11 | 11.0% |
| 64 | 11 | 11.0% |
| 09 | 10 | 10.0% |
| 56 | 10 | 10.0% |
| 18 | 10 | 10.0% |
| 58 | 9 | 9.0% |
| 06 | 9 | 9.0% |
| 29 | 9 | 9.0% |
| 65 | 9 | 9.0% |
| 08 | 9 | 9.0% |
| 66 | 9 | 9.0% |
| 46 | 9 | 9.0% |
| 33 | 9 | 9.0% |
| 42 | 9 | 9.0% |
| 24 | 8 | 8.0% |
| 68 | 8 | 8.0% |
| 51 | 8 | 8.0% |
| 21 | 8 | 8.0% |
| 26 | 8 | 8.0% |
| 05 | 8 | 8.0% |
| 69 | 8 | 8.0% |
| 62 | 7 | 7.0% |
| 25 | 7 | 7.0% |
| 79 | 7 | 7.0% |
| 55 | 7 | 7.0% |
| 52 | 7 | 7.0% |
| 10 | 7 | 7.0% |
| 23 | 7 | 7.0% |
| 34 | 7 | 7.0% |
| 63 | 7 | 7.0% |
| 01 | 7 | 7.0% |
| 73 | 7 | 7.0% |
| 04 | 7 | 7.0% |
| 19 | 6 | 6.0% |
| 15 | 6 | 6.0% |
| 80 | 6 | 6.0% |
| 14 | 6 | 6.0% |
| 49 | 6 | 6.0% |
| 67 | 6 | 6.0% |
| 38 | 6 | 6.0% |
| 78 | 6 | 6.0% |
| 22 | 6 | 6.0% |
| 20 | 6 | 6.0% |
| 32 | 6 | 6.0% |
| 16 | 6 | 6.0% |
| 72 | 6 | 6.0% |
| 41 | 6 | 6.0% |
| 36 | 6 | 6.0% |
| 45 | 5 | 5.0% |
| 07 | 5 | 5.0% |
| 12 | 5 | 5.0% |
| 54 | 5 | 5.0% |
| 02 | 5 | 5.0% |
| 35 | 5 | 5.0% |
| 60 | 5 | 5.0% |
| 48 | 5 | 5.0% |
| 74 | 4 | 4.0% |
| 75 | 4 | 4.0% |
| 61 | 4 | 4.0% |
| 70 | 4 | 4.0% |
| 71 | 4 | 4.0% |
| 77 | 4 | 4.0% |
| 17 | 4 | 4.0% |
| 28 | 4 | 4.0% |
| 76 | 4 | 4.0% |
| 31 | 4 | 4.0% |
| 30 | 3 | 3.0% |
| 37 | 3 | 3.0% |
| 39 | 3 | 3.0% |
| 27 | 3 | 3.0% |
| 11 | 3 | 3.0% |
| 53 | 3 | 3.0% |
| 40 | 3 | 3.0% |
| 50 | 3 | 3.0% |
| 13 | 3 | 3.0% |
| 47 | 2 | 2.0% |
| 43 | 2 | 2.0% |
| 59 | 2 | 2.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da Quina são: 44, 57, 03, 64, 09, 56, 18, 58, 06, 29.
Os números menos sorteados da Quina nos últimos 100 concursos são: 59, 43, 47, 13, 50, 40, 53, 11, 27, 39.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na Quina são: 59 (53 concursos), 43 (52 concursos), 31 (51 concursos), 42 (44 concursos), 36 (42 concursos).