Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 12 | 21 | 21.0% |
| 10 | 20 | 20.0% |
| 40 | 19 | 19.0% |
| 04 | 19 | 19.0% |
| 01 | 19 | 19.0% |
| 29 | 19 | 19.0% |
| 22 | 18 | 18.0% |
| 42 | 17 | 17.0% |
| 38 | 17 | 17.0% |
| 18 | 17 | 17.0% |
| 20 | 16 | 16.0% |
| 25 | 16 | 16.0% |
| 35 | 15 | 15.0% |
| 41 | 14 | 14.0% |
| 07 | 14 | 14.0% |
| 14 | 13 | 13.0% |
| 19 | 13 | 13.0% |
| 49 | 12 | 12.0% |
| 48 | 12 | 12.0% |
| 36 | 12 | 12.0% |
| 50 | 12 | 12.0% |
| 09 | 11 | 11.0% |
| 16 | 11 | 11.0% |
| 06 | 11 | 11.0% |
| 28 | 11 | 11.0% |
| 11 | 11 | 11.0% |
| 37 | 11 | 11.0% |
| 23 | 11 | 11.0% |
| 21 | 11 | 11.0% |
| 15 | 11 | 11.0% |
| 30 | 11 | 11.0% |
| 13 | 10 | 10.0% |
| 45 | 10 | 10.0% |
| 08 | 10 | 10.0% |
| 05 | 9 | 9.0% |
| 17 | 9 | 9.0% |
| 27 | 9 | 9.0% |
| 32 | 9 | 9.0% |
| 33 | 9 | 9.0% |
| 34 | 9 | 9.0% |
| 24 | 9 | 9.0% |
| 03 | 9 | 9.0% |
| 31 | 8 | 8.0% |
| 47 | 8 | 8.0% |
| 02 | 7 | 7.0% |
| 44 | 7 | 7.0% |
| 43 | 7 | 7.0% |
| 39 | 6 | 6.0% |
| 26 | 5 | 5.0% |
| 46 | 5 | 5.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da +Milionária são: 12, 10, 40, 04, 01, 29, 22, 42, 38, 18.
Os números menos sorteados da +Milionária nos últimos 100 concursos são: 46, 26, 39, 43, 44, 02, 47, 31, 03, 24.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na +Milionária são: 39 (40 concursos), 46 (37 concursos), 43 (29 concursos), 50 (28 concursos), 03 (24 concursos).