Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 40 | 20 | 20.0% |
| 29 | 19 | 19.0% |
| 04 | 18 | 18.0% |
| 41 | 18 | 18.0% |
| 18 | 18 | 18.0% |
| 50 | 17 | 17.0% |
| 38 | 17 | 17.0% |
| 12 | 17 | 17.0% |
| 16 | 16 | 16.0% |
| 35 | 16 | 16.0% |
| 25 | 16 | 16.0% |
| 01 | 15 | 15.0% |
| 10 | 15 | 15.0% |
| 19 | 15 | 15.0% |
| 22 | 14 | 14.0% |
| 15 | 13 | 13.0% |
| 33 | 13 | 13.0% |
| 03 | 12 | 12.0% |
| 20 | 12 | 12.0% |
| 42 | 12 | 12.0% |
| 45 | 12 | 12.0% |
| 37 | 12 | 12.0% |
| 07 | 12 | 12.0% |
| 09 | 11 | 11.0% |
| 43 | 11 | 11.0% |
| 05 | 11 | 11.0% |
| 47 | 11 | 11.0% |
| 36 | 11 | 11.0% |
| 30 | 11 | 11.0% |
| 11 | 10 | 10.0% |
| 14 | 10 | 10.0% |
| 17 | 10 | 10.0% |
| 34 | 10 | 10.0% |
| 21 | 10 | 10.0% |
| 39 | 10 | 10.0% |
| 24 | 9 | 9.0% |
| 31 | 9 | 9.0% |
| 27 | 9 | 9.0% |
| 44 | 9 | 9.0% |
| 46 | 9 | 9.0% |
| 48 | 9 | 9.0% |
| 23 | 9 | 9.0% |
| 49 | 9 | 9.0% |
| 08 | 9 | 9.0% |
| 32 | 8 | 8.0% |
| 28 | 8 | 8.0% |
| 02 | 8 | 8.0% |
| 06 | 7 | 7.0% |
| 13 | 7 | 7.0% |
| 26 | 6 | 6.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da +Milionária são: 40, 29, 04, 41, 18, 50, 38, 12, 16, 35.
Os números menos sorteados da +Milionária nos últimos 100 concursos são: 26, 13, 06, 02, 28, 32, 08, 49, 23, 48.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na +Milionária são: 02 (40 concursos), 08 (21 concursos), 30 (20 concursos), 07 (17 concursos), 19 (16 concursos).