Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 40 | 21 | 21.0% |
| 01 | 20 | 20.0% |
| 29 | 19 | 19.0% |
| 10 | 19 | 19.0% |
| 12 | 19 | 19.0% |
| 04 | 18 | 18.0% |
| 38 | 18 | 18.0% |
| 14 | 17 | 17.0% |
| 42 | 17 | 17.0% |
| 20 | 16 | 16.0% |
| 18 | 14 | 14.0% |
| 41 | 14 | 14.0% |
| 15 | 14 | 14.0% |
| 35 | 14 | 14.0% |
| 25 | 14 | 14.0% |
| 22 | 14 | 14.0% |
| 19 | 13 | 13.0% |
| 23 | 13 | 13.0% |
| 30 | 13 | 13.0% |
| 07 | 13 | 13.0% |
| 28 | 13 | 13.0% |
| 48 | 12 | 12.0% |
| 37 | 12 | 12.0% |
| 09 | 12 | 12.0% |
| 49 | 12 | 12.0% |
| 50 | 12 | 12.0% |
| 16 | 11 | 11.0% |
| 21 | 11 | 11.0% |
| 06 | 11 | 11.0% |
| 11 | 11 | 11.0% |
| 03 | 10 | 10.0% |
| 45 | 10 | 10.0% |
| 08 | 10 | 10.0% |
| 13 | 10 | 10.0% |
| 36 | 10 | 10.0% |
| 31 | 9 | 9.0% |
| 33 | 9 | 9.0% |
| 02 | 9 | 9.0% |
| 34 | 9 | 9.0% |
| 17 | 8 | 8.0% |
| 44 | 8 | 8.0% |
| 32 | 8 | 8.0% |
| 47 | 8 | 8.0% |
| 27 | 8 | 8.0% |
| 24 | 8 | 8.0% |
| 46 | 7 | 7.0% |
| 39 | 6 | 6.0% |
| 43 | 6 | 6.0% |
| 05 | 5 | 5.0% |
| 26 | 5 | 5.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da +Milionária são: 40, 01, 29, 10, 12, 04, 38, 14, 42, 20.
Os números menos sorteados da +Milionária nos últimos 100 concursos são: 26, 05, 43, 39, 46, 24, 27, 47, 32, 44.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na +Milionária são: 24 (31 concursos), 34 (24 concursos), 36 (21 concursos), 12 (20 concursos), 27 (19 concursos).